В связи с необходимостью ежегодного проведения профилактических работ и диагностики систем централизованного водоснабжения сразу после майских праздников с 13 мая 2015 года жителям Крылатского придется испытать временные неудобства в связи с отключением горячей воды.
В связи с необходимостью ежегодного проведения профилактических работ и диагностики систем централизованного водоснабжения сразу после майских праздников жителям Крылатского придется испытать временные неудобства. О начале сезонных отключений водоснабжения, сроках проверки и дате проведения работ коммунальные службы предупредят жителей района заранее. Длительность профилактических работ напрямую зависит от состояния водопроводных коммуникаций и не превысит 10 дневного срока.
Московские власти в очередной раз призывают москвичей с пониманием отнестись к вынужденному бытовому дискомфорту. Непродолжительная плановая тестировка линий водокоммуникации и осмотр их на предмет дефектов и поломок являются обыденной практикой и призваны предупредить масштабные аварии в период предстоящего отопительного сезона. Во время профилактических работ и гидравлических испытаний специалистами при необходимости будет осуществлена замена или очистка трубопроводов от известковой накипи, ремонт оборудования на теплоцентралях.
Как и планировалась ранее, в этом году московской мэрией было принято решение сократить сроки ремонта. Напомним, что в прошлом году некоторые жители Крылатского остались без горячей воды на две недели. В этом году власти решили побить собственные рекорды, сократив продолжительность плановых осмотров до 10 дней, и обязали ответственные службы строго соблюдать предусмотренный график работ. Продолжительность проведения диагностических осмотров согласована с государственными администрациями, полностью соответствует требованиям нормативной документации и утверждена официальным распоряжением за подписью главы города.
В представительстве городской энергокомпании снижение сроков проверки связали с прошлогодней модернизацией оборудования и заменой дефективных элементов системы, что позволило существенно сократить объемы ремонтных работ в 2015 году.
В пресс-службе энергокомпании отметили, что отключения водоснабжения коснутся всех объектов инфраструктуры, включая промышленные здания, офисные помещения и объекты социальной сферы. В некоторых жилых домах профилактическую диагностику планируется завершить даже раньше установленного срока, а кое-где на период проведения профилактических работ даже не планируют отключать водоснабжение.
В частности, в некоторых домах, расположенных по Осеннему бульвару, Крылатским холмам и Рублевскому шоссе отключение горячей воды в 2015 году не планируется, а в домах 6 и 8 по Осеннему бульвару жители останутся без горячей воды всего на 3 дня.
В общей сложности в этом году бытовые неудобства коснутся жителей 1279 жилых домов по всей Москве. В компании отмечают, что в случае десятидневного отсутствия горячей воды, жильцам в обязательном порядке проведут перерасчет платы за коммунальные услуги.
В свою очередь, столичной энергокомпанией уже разработан и представлен к ознакомлению график планово-предупредительных ремонтных работ тепловых сетей на текущий сезон. По информации от пресс-службы ОАО «МОЭК», датой начала сезонных отключений горячего водоснабжения в жилых кварталах обозначено 13 мая. К 1 сентября все ремонтные работы систем водоснабжения должны быть завершены.
Ознакомиться с окончательной редакцией утвержденного графика и выяснить дату отключения водоснабжения в собственном доме можно на информационном интернет-сервисе «Московской объединенной энергетической компании» или, обратившись в районную тепловую станцию. Адресный поиск жилого объекта на виртуальном ресурсе МОЭК исключительно удобен и интуитивно понятен пользователю. Информацию о дате и продолжительности проведения ремонтной кампании в жилых кварталах можно узнать, указав наименование улицы и номер дома во всплывающих полях. Тем, чьего адреса не обнаружилось в перечне, администрация сайта рекомендует обратиться к специалистам круглосуточной службы горячей линии по телефону (495) 662-50-50. Вероятнее всего, что обслуживание запрашиваемого дома осуществляется другим предприятием.
Перечень адресов жилых домов Крылатского с датами отключения горячей воды в 2015 году предоставлен ниже:
Адрес | с | по |
ул. Крылатская , д. 29, корп.1 | 16 июня | 25 июня |
ул. Крылатская , д. 29, корп.2 | 16 июня | 25 июня |
ул. Крылатская , д. 31, корп.1 | 16 июня | 25 июня |
ул. Крылатская , д. 31, корп.2 | 16 июня | 25 июня |
ул. Крылатская , д. 45, корп.1 | 2 июня | 11 июня |
ул. Крылатская , д. 45, корп.2 | 2 июня | 11 июня |
ул. Крылатская , д. 45, корп.3 | 2 июня | 11 июня |
ул. Крылатская , д. 45, корп.4 | 2 июня | 11 июня |
ул. Крылатские холмы, д. 1 | 29 июня | 8 июля |
ул. Крылатские холмы, д. 3 | 29 июня | 8 июля |
ул. Крылатские холмы, д. 3 к. 2 | 29 июня | 8 июля |
ул. Крылатские холмы, д. 5 к. 1 | 29 июня | 8 июля |
ул. Крылатские холмы, д. 7 к. 2 | 29 июня | 8 июля |
ул. Крылатские холмы, д. 15 к.2 | 29 июня | 8 июля |
ул. Крылатские холмы, д. 21 | 15 июня | 17 июня |
ул. Крылатские холмы, д. 24, корп.2 | 13 июля | 22 июля |
ул. Крылатские холмы, д. 24, корп.4 | 13 июля | 22 июля |
ул. Крылатские холмы, д. 26, корп.1 | 13 июля | 22 июля |
ул. Крылатские холмы, д. 26, корп.3 | 13 июля | 22 июля |
ул. Крылатские холмы, д. 27, корп.2 | Нет отключения в 2015 году | |
ул. Крылатские холмы, д. 27, корп.3 | Нет отключения в 2015 году |
|
ул. Крылатские холмы, д. 28 | 13 июля | 22 июля |
ул. Крылатские холмы, д. 30, корп.3 | Нет отключения в 2015 году | |
ул. Крылатские холмы, д. 30, корп.4 | Нет отключения в 2015 году | |
ул. Крылатские холмы, д. 30, корп.5 | Нет отключения в 2015 году | |
ул. Крылатские холмы, д. 30, корп.7 | 16 июня | 25 июня |
ул. Крылатские холмы, д. 30, корп.8 | 16 июня | 25 июня |
ул. Крылатские холмы, д. 31 | Нет отключения в 2015 году | |
ул. Крылатские холмы, д. 32, корп.1 | Нет отключения в 2015 году | |
ул. Крылатские холмы, д. 32, корп.2 | Нет отключения в 2015 году | |
ул. Крылатские холмы, д. 32, корп.3 | Нет отключения в 2015 году | |
ул. Крылатские холмы, д. 33, корп.1 | Нет отключения в 2015 году | |
ул. Крылатские холмы, д. 33, корп.2 | Нет отключения в 2015 году | |
ул. Крылатские холмы, д. 33, корп.3 | Нет отключения в 2015 году | |
ул. Крылатские холмы, д. 35, корп.1 | 9 июня | 18 июня |
ул. Крылатские холмы, д. 35, корп.2 | 9 июня | 18 июня |
ул. Крылатские холмы, д. 35, корп.3 | 9 июня | 18 июня |
ул. Крылатские холмы, д. 35, корп.4 | 9 июня | 18 июня |
ул. Крылатские холмы, д. 36, корп.1 | 28 июля | 6 августа |
ул. Крылатские холмы, д. 36, корп.2 | 28 июля | 6 августа |
ул. Крылатские холмы, д. 36, корп.3 | 28 июля | 6 августа |
ул. Крылатские холмы, д. 37 | Нет отключения в 2015 году | |
ул. Крылатские холмы, д. 39, корп.1 | Нет отключения в 2015 году | |
ул. Крылатские холмы, д. 39, корп.2 | Нет отключения в 2015 году | |
ул. Крылатские холмы, д. 41, корп.1 | Нет отключения в 2015 году | |
ул. Крылатские холмы, д. 41, корп.2 | Нет отключения в 2015 году | |
ул. Крылатские холмы, д. 47 | 18 мая | 27 мая |
Осенний бульвар, д. 2 | Нет отключения в 2015 году | |
Осенний бульвар, д. 3 | Нет отключения в 2015 году | |
Осенний бульвар, д. 5, корп.1 | 22 июля | 31 июля |
Осенний бульвар, д. 5, корп.2 | 22 июля | 31 июля |
Осенний бульвар, д. 5, корп.3 | 22 июля | 31 июля |
Осенний бульвар, д. 6 | 15 июня | 17 июня |
Осенний бульвар, д. 7, корп.2 | 30 июня | 9 июля |
Осенний бульвар, д. 8, корп.1 | 15 июня | 17 июня |
Осенний бульвар, д. 8, корп.2 | 15 июня | 17 июня |
Осенний бульвар, д. 10, корп.1 | Нет отключения в 2015 году | |
Осенний бульвар, д. 10, корп.2 | Нет отключения в 2015 году | |
Осенний бульвар, д. 12, корп.3 | Нет отключения в 2015 году | |
Осенний бульвар, д. 12, корп.4 | Нет отключения в 2015 году | |
Осенний бульвар, д. 12, корп.5 | Нет отключения в 2015 году | |
Осенний бульвар, д. 12, корп.7 | Нет отключения в 2015 году | |
Осенний бульвар, д. 12, корп.9 | Нет отключения в 2015 году | |
Осенний бульвар, д. 12, корп.10 | Нет отключения в 2015 году | |
Осенний бульвар, д. 12, корп.11 | Нет отключения в 2015 году | |
Осенний бульвар, д. 15 | 7 июля | 16 июля |
Осенний бульвар, д. 16, корп.1 | 25 мая | 3 июня |
Осенний бульвар, д. 16, корп.2 | 25 мая | 3 июня |
Осенний бульвар, д. 17 | 7 июля | 16 июля |
Осенний бульвар, д. 18, корп.1 | 18 мая | 27 мая |
Осенний бульвар, д. 18, корп.2 | 18 мая | 27 мая |
Осенний бульвар, д. 20, корп.1 | 18 мая | 27 мая |
Осенний бульвар, д. 20, корп.2 | 18 мая | 27 мая |
ул. Осенняя, д. 2 | 13 мая | 22 мая |
ул. Осенняя, д. 4, корп.1 | 13 мая | 22 мая |
ул. Осенняя, д. 4, корп.2 | 13 мая | 22 мая |
ул. Осенняя, д. 8, корп.2 | 30 июня | 9 июля |
ул. Осенняя, д. 14 | 27 мая | 5 июня |
ул. Осенняя, д. 16 | 27 мая | 5 июня |
ул. Осенняя, д. 18 | Нет отключения в 2015 году | |
ул. Осенняя, д. 22 | 28 июля | 6 августа |
ул. Осенняя, д. 25, корп.1 | 2 июня | 11 июня |
ул. Осенняя, д. 25, корп.2 | 2 июня | 11 июня |
ул. Осенняя, д. 25, корп.3 | 2 июня | 11 июня |
ул. Осенняя, д. 25, корп.4 | 2 июня | 11 июня |
ул. Осенняя, д. 25, корп.5 | 2 июня | 11 июня |
ул. Осенняя, д. 25, корп.6 | 2 июня | 11 июня |
ул. Осенняя, д. 25, корп.7 | 2 июня | 11 июня |
ул. Осенняя, д. 26 | Нет отключения в 2015 году | |
ул. Осенняя, д. 30 | Нет отключения в 2015 году | |
Рублёвское шоссе, д. 28, корп.1 | 29 июня | 8 июля |
Рублёвское шоссе, д. 28, корп.3 | 29 июня | 8 июля |
Рублёвское шоссе, д. 30, корп.1 | 29 июня | 8 июля |
Рублёвское шоссе, д. 30, корп.2 | 29 июня | 8 июля |
Рублёвское шоссе, д. 32 | 29 июня | 8 июля |
Рублёвское шоссе, д. 34, корп.1 | 29 июня | 8 июля |
Рублёвское шоссе, д. 34, корп.2 | 29 июня | 8 июля |
Рублёвское шоссе, д. 36, корп.1 | 29 июня | 8 июля |
Рублёвское шоссе, д. 36, корп.2 | 29 июня | 8 июля |
Рублёвское шоссе, д. 38, корп.1 | 29 июня | 8 июля |
Рублёвское шоссе, д. 38, корп.2 | 29 июня | 8 июля |
Рублёвское шоссе, д. 40, корп.1 | 29 июня | 8 июля |
Рублёвское шоссе, д. 40, корп.3 | 29 июня | 8 июля |
Рублёвское шоссе, д. 42, корп.2 | 29 июня | 8 июля |
Рублёвское шоссе, д. 44, корп.1 | Нет отключения в 2015 году | |
Рублёвское шоссе, д. 44, корп.2 | Нет отключения в 2015 году | |
Рублёвское шоссе, д. 50 | Нет отключения в 2015 году | |
Рублёвское шоссе, д. 52 | Нет отключения в 2015 году |
[attachment=4:otklyuchenie_vody.xlsx]