Реестр дворовых спортивных площадок района Крылатское.

0
462

Выписка из распоряжения префекта ЗАО «Реестр спортивных площадок Западного административного округа».Приложение 3
к распоряжению префекта от 24.02.2005 № 171-РК
«О состоянии и перспективах развития физкультурно-спортивной работы с населением по месту жительства».

Реестр
дворовых спортивных площадок
Западного административного округа г. Москвы
в ы п и с к а и з д о к у м е н т а :
Район Крылатское

п/п Адрес площадки Размер (м х м) Площадь (м2) Освещение
1 Крылатские холмы, д. 36/3 25х14 350 нет
2 Крылатские холмы, д. 30/3 32х17 552,6 нет
3 Крылатские холмы, д. 30/4 37х18.2 671,9 нет
4 Крылатские холмы, д. 30/7 28х14 392 нет
5 Крылатские холмы, д. 35/3 6.3х33.6 211,68 нет
6 Крылатские холмы, д. 27/2 18х10.6 191,6 нет
7 Осенний бульвар, д. 3 25х12.5 312,5 нет
8 Осенний бульвар, д. 5/1 30х15 450 нет
9 Осенний бульвар, д. 5/2 31х16 496 нет
10 Осенний бульвар, д. 6 31х15.5 479 нет
11 Осенний бульвар, д. 10/1 25х12.5 312,5 нет
12 Осенний бульвар, д. 12/3 32х9 290 нет
13 Осенний бульвар, д. 12/10 32х9 290 нет
14 Осенний бульвар, д. 16/1 32х9.5 304 нет
15 Осенний бульвар, д. 20/2 13.5х9.5 128,35 нет
16 Рублевское шоссе, д. 34/1 40х20, 14х10 947 нет
17 Рублевское шоссе, д. 28/3 30х16.3 490,2 нет
18 Рублевское шоссе, д. 40/3 11,4х21,2 240 нет
19 Рублевское шоссе, д. 38/2 21х12,9 270,6 нет
20 Рублевское шоссе, д. 44/2 18х10 180 нет
21 Крылатская, д. 29/1 25.3х15.45, 24.3х12 331,5 нет
22 Крылатские холмы, д. 32/3 24.3х13,6 330,49 нет
23 ул. Осенняя, д. 16 30х20 600 есть
Всего по району: 8821,92

Обсудить эту новость в форуме

Subscribe
Notify of
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments